
جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ به همراه لیست کامل و بهروز قیمتهای ۲۱ تیر ۱۴۰۵، مقایسه مدلهای پرچمدار و میانرده امکان انتخاب دقیق گوشی مورد نظر را برای شما فراهم میکند.
اگر قصد خرید گوشی موبایل دارید و مایلید از قیمتهای دقیق و بهروز مدلهای مختلف گوشی مطلع شوید، این صفحه مرجع مناسبی برای شما خواهد بود؛ در اینجا فهرست قیمت گوشیهای سامسونگ بهصورت دستهبندیشده بر اساس برندهای معتبر آن ارائه شده است تا امکان مقایسه دقیقتر مدلها و انتخاب آگاهانهتر برای شما فراهم شود.
فهرست قیمت گوشیهای سامسونگ (امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵)
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Galaxy S۲۶ Ultra (۲۵۶/۱۲) | ۲۹۳,۶۸۳,۵۰۰ |
| Galaxy S۲۶ Ultra (۵۱۲/۱۲) | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S۲۶ Plus (۲۵۶/۱۲) | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S۲۶ (۲۵۶/۱۲) | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy Z Fold ۷ (۲۵۶/۱۲) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S۲۵ Ultra (۱TB/۱۲) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S۲۵ Ultra (۵۱۲/۱۲) | ۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S۲۵ Ultra (۲۵۶/۱۲) | ۲۵۹,۹۹۵,۰۰۰ |
| Galaxy S۲۵ FE (۲۵۶/۸) | ۱۱۹,۴۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy S۲۴ FE (۲۵۶/۸) | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۵۷ (۲۵۶/۱۲) | ۱۱۱,۶۳۷,۱۰۰ |
| Galaxy A۵۷ (۲۵۶/۸) | ۸۹,۲۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A۵۷ (۱۲۸/۸) | ۸۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۵۶ (۲۵۶/۱۲) | ۹۱,۷۷۷,۰۵۰ |
| Galaxy A۵۶ (۲۵۶/۸) | ۷۸,۴۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A۵۶ (۱۲۸/۸) | ۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۳۷ (۲۵۶/۸) | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۳۶ (۲۵۶/۸) | ۶۳,۹۹۲,۲۰۰ |
| Galaxy A۳۶ (۱۲۸/۸) | ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۳۵ (۲۵۶/۸) | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۲۶ (۲۵۶/۸) | ۵۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A۲۶ (۱۲۸/۶) | ۴۴,۳۲۵,۹۱۰ |
| Galaxy A۱۷ ۴G (۲۵۶/۸) | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۱۷ ۴G (۱۲۸/۶) | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۱۷ ۴G (۱۲۸/۴) | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۱۶ ۴G (۲۵۶/۸) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۱۶ ۴G (۱۲۸/۶) | ۳۴,۹۰۶,۳۰۰ |
| Galaxy A۱۶ ۴G (۱۲۸/۴) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۰۷ (۱۲۸/۶) | ۲۷,۳۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A۰۷ (۱۲۸/۴) | ۲۳,۴۹۸,۴۱۰ |
| Galaxy A۰۷ (۶۴/۴) | ۲۰,۲۴۹,۰۰۰ |
| Galaxy A۰۶ (۱۲۸/۴) | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۰۶ (۶۴/۴) | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۰۵s (۱۲۸/۶) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۰۵s (۱۲۸/۴) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی سامسونگ در سریهای گلکسی S، ، گلکسی A، گلکسی M، گلکسی Z و گلکسی F طی سالهای اخیر به یکی از پرطرفدارترین انتخابها در میان کاربران ایرانی تبدیل شده است، اما تنوع بالای مدلها، امکانات و قابلیتهای متعدد و نوسانات نرخ ارز، انتخاب و خرید گوشی سامسونگ را به یک تصمیم سخت تبدیل کرده است.








