در این خبر آخرین قیمت خودروهای وارداتی امروز 10 مهر را مشاهده کنید.
به گزارش هفت صبح، در این جدول آخرین قیمت خودروهای وارداتی امروز 10 مهر را مشاهده کنید.
| برند | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| بنز | GLB | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | A180 | ۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | A200 | ۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | C200 | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | EQA | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | EQB | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | EQE | ۱۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو | آرکانا | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو | کولیوس | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا 1.2 2024 | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لوین بنزینی 2024 | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لوین هیبرید 2025 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | BZ3 | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | BZ4 | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری 2.0 (چین) | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری 2.5 (چین) | ۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | رافور 2WD | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | رافور 4WD | ۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | وایلندر 4WD | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | فرانتلندر | --- |
| تویوتا | CHR | به زودی |
| تویوتا | ونزا | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | هایلندر | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | النترا 2023 | ناموجود |
| هیوندای | اکسنت 2023 | ناموجود |
| هیوندای | توسان 2023 | ناموجود |
| هیوندای | کونا | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | کرتا 2023 | ناموجود |
| کیا موتورز | K3 | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا موتورز | اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا موتورز | اسپورتیج (هرمس) | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا موتورز | اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا موتورز | سلتوس 2024 توربو | ناموجود |
| کیا موتورز | سونت 2024 | ناموجود |
| کیا موتورز | سراتو 2024 | ناموجود |
| مزدا | مزدا3 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا | مزدا CX-30 | ۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی | سیاز 2025 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی | بالنو 2025 | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی | ویتارا 2WD | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی | ویتارا 4WD | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی | فرانکس | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی | جیمنی (3 در) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی | جیمنی (5 در) | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا | وزل 2025 | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا | سیتی | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا | HR-V | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا | هوندا NS1 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا | CR-V | ۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا | ZR-V | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکسواگن | ID4 مدل 2025 | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکسواگن | تیراک 2025 | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکسواگن | ID.UNYX | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکسواگن | تیگوان 2025 | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان | سانی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان | سانی 2024 | ناموجود |
| نیسان | سیلفی (آمیتیس) | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان | سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان | قشقایی | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان | قشقایی آنر | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان | کیکس | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان | ترا | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان | آلتیما | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا | جتا VS5 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا | جتا VS7 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیلی | آزکارا | ناموجود |
| گریت وال | تانک 300 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی | اوتلندر L-LINE | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی | اوتلندر M-LINE | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی | اوتلندر H-LINE | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی | اکلیپس کراس | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا | ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا | ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا | ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امجی | ام جی 4 | به زودی |
| امجی | ام جی 5 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امجی | ام جی GT | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گک | GS3 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گک | Emkoo | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گک | Empow | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گک | Empow هیبریدی | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی | Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی | Q5 (بلک پکیج) | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا | سوپرب | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا | اکتاویا | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا | کاروک | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برای پیگیری اخبارخودرواینجا کلیک کنید.






