
لیست نهایی قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو ویژه بهمن 1404 از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.
به گزارش هفت صبح، لیست نهایی قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو ویژه بهمن 1404 از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.
قیمت های فوق بدون احتساب هزینه های جانبی است و به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد.
بر این اساس کمترین افزایش قیمت مربوط به پژو 207 دستی فرمان هیدرولیک با میزان افزایش قیمت 2,616,115,370 ریال و بیشترین افزایش قیمت مربوط به ریرا است که قیمت آن بیش از 700 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو _ بهمن 1404
| شرح | کد کلاس | شرح محصول | بهای کارخانه قبلی | بهای کارخانه جدید |
|---|---|---|---|---|
| محصولات جدید | 32401 | تارا اتوماتیک EF7P با SBR | محصول جدید | 16,718,083,175 |
| محصولات جدید | 58601 | سورن پلاس TU5P با فرمان هیدرولیک با SBR | محصول جدید | 11,705,374,357 |
| محصولات جدید | 58602 | سورن پلاس TU5P با فرمان برقی با SBR | محصول جدید | 11,803,053,667 |
| محصولات جدید | 60412 | پژو 207 پلاس دستی TU5P سقف فلزی با SBR | محصول جدید | 11,156,398,628 |
| محصولات جدید | 61702 | رانا پلاس پانوراما با موتور TU5P ترمز عقب دیسکی با SBR | محصول جدید | 10,009,408,272 |
| پژو 207 | 60028 | پژو 207 دستی فرمان هیدرولیک با SBR | 6,796,849,741 | 9,412,965,111 |
| پژو 207 | 60029 | پژو 207 دستی سقف شیشهای دنده فولادی با SBR | 7,128,870,428 | 9,869,493,556 |
| پژو 207 | 60030 | پژو 207 دستی سقف شیشهای دنده آلومینیومی با SBR | 7,355,273,261 | 10,067,776,484 |
| پژو 207 | 60409 | پژو 207 دستی پانوراما TU5P با SBR | 7,007,013,233 | 9,923,640,008 |
| پژو 207 | 60410 | پژو 207 دستی سقف شیشهای دنده فولادی TU5P با SBR | 7,455,802,261 | 12,113,310,968 |
| پژو 207 | 60411 | پژو 207 دستی سقف شیشهای دنده فولادی با موتور TU5P با SBR | 7,238,924,691 | 11,912,505,733 |
| پژو 207 | 60619 | پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی با SBR | 8,387,015,806 | 12,970,079,246 |
| پژو 207 | 60620 | پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای دنده آلومینیومی با SBR | 8,563,383,768 | 13,896,517,194 |
| دنا | 26905 | دنا پلاس توربو اتوماتیک TU3 با SBR | 6,695,020,308 | 9,547,928,770 |
| ریرا | 34202 | ریرا اتوماتیک با SBR | 12,990,785,570 | 20,235,306,800 |
| تارا | 32215 | تارا دستی V1P با موتور MT6 با SBR | 8,161,470,467 | 11,831,478,955 |
| تارا | 32317 | تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | 9,900,154,072 | 14,537,517,702 |
| سورن | 55513 | سورن پلاس دوگانهسوز مخزن 100 لیتری – تاکسی شهری با SBR | 7,545,141,264 | 11,025,963,713 |
| سورن | 55514 | سورن پلاس دوگانهسوز مخزن 100 لیتری با SBR | 7,516,113,189 | 11,456,245,593 |
| سورن | 55515 | سورن پلاس دوگانهسوز مخزن 75 لیتری با SBR | 7,472,853,355 | 11,237,790,501 |
| سورن | 58404 | سورن پلاس بنزینی با موتور XU7P با SBR | 6,700,199,145 | 9,988,675,219 |
| رانا | 61022 | رانا پلاس پانوراما با SBR | 6,751,532,219 | 9,232,826,686 |
| رانا | 61701 | رانا پلاس پانوراما با موتور TU5P با SBR | 6,817,870,271 | 9,820,416,167 |
| دنا پلاس | 70328 | دنا پلاس پانوراما با موتور EF7P دنده فولادی ترمز عقب کاسهای با SBR | 7,843,999,484 | 10,812,678,721 |
| دنا پلاس | 70715 | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک با SBR | 10,048,535,757 | 14,651,132,910 |
| دنا پلاس | 71103 | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک با موتور EF7P با SBR | 10,128,199,485 | 14,869,721,889 |







