
در شرایطی که همچنان ابهامات زیادی درباره آینده مذاکرات و گشایشهای ارزی وجود دارد، نرخهای جدید ارزها در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. در جدولی که در ادامه این گزارش میبینید، قیمت لحظهای انواع ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، لیر ترکیه و درهم امارات ثبت شده است. تأکید میشود تمام ارقام اعلامشده، بیانگر قیمت در بازار غیررسمی (آزاد) بوده و ممکن است با نرخهای سامانههای بانکی تفاوت داشته باشد.
بر اساس آخرین بروزرسانیها که در ساعت ۸ صبح امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ انجام شده، نرخ دلار آمریکا به رقم یک میلیون و ۷۲۴ هزار ریال رسیده است. همزمان، قیمت یورو نیز با جهشی قابل توجه، دو میلیون و ۵ هزار و ۷۰۰ ریال ثبت شده است. این ارقام در مقایسه با روزهای گذشته، نگرانیهایی را برای واردکنندگان و حتی شهروندان عادی که قصد سفر یا مهاجرت دارند، ایجاد کرده است.
جدول قیمت انواع ارزها در بازار آزاد (وضعیت: پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۰۸:۰۰)
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار | 1,724,000 |
| یورو | 2,005,700 |
| درهم امارات | 469,790 |
| پوند انگلیس | 2,319,100 |
| لیر ترکیه | 37,600 |
| فرانک سوئیس | 2,194,400 |
| یوان چین | 254,200 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,082,860 |
| وون کره جنوبی | 1,149 |
| دلار کانادا | 1,247,800 |
| دلار استرالیا | 1,235,700 |
| دلار نیوزیلند | 1,006,500 |
| دلار سنگاپور | 1,348,900 |
| روپیه هند | 18,030 |
| روپیه پاکستان | 6,226 |
| دینار عراق | 1,343 |
| پوند سوریه | 14,982 |
| افغانی | 27,006 |
| کرون دانمارک | 268,200 |
| کرون سوئد | 185,300 |
| کرون نروژ | 186,200 |
| ریال عربستان | 459,650 |
| ریال قطر | 490,114 |
| ریال عمان | 4,479,100 |
| دینار کویت | 5,610,647 |
| دینار بحرین | 4,578,636 |
| رینگیت مالزی | 435,200 |
| بات تایلند | 52,780 |
| دلار هنگ کنگ | 220,100 |
| روبل روسیه | 24,000 |
| منات آذربایجان | 1,015,270 |
| درام ارمنستان | 4,690 |
| لاری گرجستان | 647,400 |
| سوم قرقیزستان | 19,720 |
| سامانی تاجیکستان | 185,654 |
| منات ترکمنستان | 494,900 |
لازم به یادآوری است که نرخهای منتشرشده صرفاً مربوط به معاملات آزاد ارز بوده و ممکن است در ساعات مختلف روز نوسان داشته باشد. همچنین با توجه به تبلیغی که در بخش ابتدایی خبر به «بازار جدید رزین چوب» به عنوان یک شغل دوم اشاره شده، به نظر میرسد بسیاری از کاربران میانسال همزمان با گرانی ارز، به دنبال مشاغل جانبی پردرآمد هستند.







