
جدیدترین قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. بررسی نرخها نشان میدهد انواع سکه پارسیان با عیار ۷۵۰ در وزنهای مختلف از ۱۰۰ سوت تا ۱.۵ گرمی قیمتگذاری شدهاند.
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵ در بازار طلا اعلام شد و نرخ انواع سکه پارسیان با عیار ۷۵۰ در وزنهای مختلف در اختیار فعالان بازار و خریداران قرار گرفت.
بر اساس نرخهای منتشرشده، قیمت سکه پارسیان در مدلهای مختلف از ۱۰۰ سوت تا ۱.۵ گرمی مشخص شده است. همچنین تأکید شده که سوت، واحد اندازهگیری جرم طلا است؛ بهطوری که هر گرم برابر با ۱۰۰۰ سوت بوده و هر سوت معادل یکهزارم گرم محسوب میشود.
همچنین باید توجه داشت نرخهای اعلامشده ممکن است با توجه به سیاست هر واحد صنفی، تا حدود ۵ درصد اختلاف داشته باشد.
جدول قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵
| نوع سکه پارسیان | نرخ فعلی | پایینترین قیمت روز | بالاترین قیمت روز | تغییر یکروزه | تغییر یکماهه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰ سوتی | ۲,۲۴۲,۳۲۰ تومان | ۲,۲۳۹,۹۲۰ تومان | ۲,۲۶۷,۶۴۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۲۰۰ سوتی | ۴,۴۸۴,۶۴۰ تومان | ۴,۴۷۹,۸۴۰ تومان | ۴,۵۳۵,۲۸۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۳۰۰ سوتی | ۶,۷۲۶,۹۶۰ تومان | ۶,۷۱۹,۷۶۰ تومان | ۶,۸۰۲,۹۲۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۴۰۰ سوتی | ۸,۹۶۹,۲۸۰ تومان | ۸,۹۵۹,۶۸۰ تومان | ۹,۰۷۰,۵۶۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۵۰۰ سوتی | ۱۱,۲۱۱,۶۰۰ تومان | ۱۱,۱۹۹,۶۰۰ تومان | ۱۱,۳۳۸,۲۰۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۶۰۰ سوتی | ۱۳,۴۵۳,۹۲۰ تومان | ۱۳,۴۳۹,۵۲۰ تومان | ۱۳,۶۰۵,۸۴۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۷۰۰ سوتی | ۱۵,۶۹۶,۲۴۰ تومان | ۱۵,۶۷۹,۴۴۰ تومان | ۱۵,۸۷۳,۴۸۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۸۰۰ سوتی | ۱۷,۹۳۸,۵۶۰ تومان | ۱۷,۹۱۹,۳۶۰ تومان | ۱۸,۱۴۱,۱۲۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۹۰۰ سوتی | ۲۰,۱۸۰,۸۸۰ تومان | ۲۰,۱۵۹,۲۸۰ تومان | ۲۰,۴۰۸,۷۶۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۱ گرمی | ۲۲,۴۲۳,۲۰۰ تومان | ۲۲,۳۹۹,۲۰۰ تومان | ۲۲,۶۷۶,۴۰۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۱.۱۰۰ گرمی | ۲۴,۶۶۵,۵۲۰ تومان | ۲۴,۶۳۹,۱۲۰ تومان | ۲۴,۹۴۴,۰۴۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۱.۲۰۰ گرمی | ۲۶,۹۰۷,۸۴۰ تومان | ۲۶,۸۷۹,۰۴۰ تومان | ۲۷,۲۱۱,۶۸۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۱.۳۰۰ گرمی | ۲۹,۱۵۰,۱۶۰ تومان | ۲۹,۱۱۸,۹۶۰ تومان | ۲۹,۴۷۹,۳۲۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۱.۴۰۰ گرمی | ۳۱,۳۹۲,۴۸۰ تومان | ۳۱,۳۵۸,۸۸۰ تومان | ۳۱,۷۴۶,۹۶۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |
| ۱.۵۰۰ گرمی | ۳۳,۶۳۴,۸۰۰ تومان | ۳۳,۵۹۸,۸۰۰ تومان | ۳۴,۰۱۴,۶۰۰ تومان | ۰.۸۱۷٪- | ۱۴.۶۹۴٪+ |








