
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ با کاهش قیمت در بخش قابل توجهی از خودروهای بازار آزاد همراه شد. بررسی نرخها نشان میدهد افت قیمتها بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان بوده و برخی از خودروهای پرفروش بیشترین کاهش را تجربه کردهاند.
در میان محصولات ایرانخودرو، دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۵ با افت ۵۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، با قیمت دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان معامله میشود. دنا پلاس اتوماتیک آپشنال نیز ۵۰ میلیون تومان ارزانتر شده و به نرخ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.
پژو ۲۰۷ با موتور TU3 نیز کاهش ۳۰ میلیون تومانی را ثبت کرد و اکنون با قیمت یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشود. همچنین قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای نسبت به روز قبل ۳۰ میلیون تومان کاهش یافته و به دو میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسیده است.
رانا پلاس مجهز به موتور TU5P نیز امروز ۱۰ میلیون تومان ارزانتر شد و با نرخ یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
در ادامه کاهش قیمتها، تارا اتوماتیک V4 نسبت به معاملات روز گذشته ۲۰ میلیون تومان افت کرد و با قیمت دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد. ریرا نیز با کاهش ۵۰ میلیون تومانی، به قیمت سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است.
در بین محصولات سایپا، کوییک GXL با افت ۱۰ میلیون تومانی، اکنون با قیمت یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان ارزانترین خودروی بازار آزاد محسوب میشود.
سهند S نیز نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و با نرخ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله میشود. همچنین قیمت شاهین دندهای و شاهین اتوماتیک هر کدام ۲۰ میلیون تومان کاهش یافته و شاهین پلاس نیز با افت ۴۰ میلیون تومانی، به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار آزاد
| خودرو | قیمت ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | قیمت ۳۱ تیر ۱۴۰۵ |
|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF7 مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی XU7P مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس TU5 مدل ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس TU5P مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای V1 پلاس مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد تومان |
| تارا اتوماتیک V4 مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان |
| کوییک GXL دندهای مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان |
| اطلس G مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان |
| سهند S مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E مدل ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |






