
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا در یکشنبه ۲۱ تیر را مشاهده میکنید.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲۱ تیر را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,390,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,701,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,320,000,000 | 803,585,000 |
| اطلس GL | 1,360,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,480,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,720,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,280,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,385,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,590,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,235,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,225,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,240,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,246,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,280,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,940,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,075,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,275,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,650,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 2,100,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,110,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,122,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,930,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,900,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,180,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,410,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,760,000,000 | 5,621,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,900,000,000 | 3,273,000,000 |
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,588,000,000 | 1,571,600,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,150,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,635,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,926,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,950,000,000 | 1,816,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,100,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,135,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,730,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,670,000,000 | 1,502,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,805,000,000 | 1,662,800,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,980,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,085,000,000 | 1,878,600,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,115,000,000 | 1,923,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,490,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,835,000,000 | 2,183,800,000 |
| راناپلاس | 1,680,000,000 | 1,580,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,055,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,710,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,960,000,000 | 2,716,800,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 4,024,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,460,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,950,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,470,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,640,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,520,000,000 | 3,200,000,000 |








