
جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو به قیمت کارخانه و به قیمت بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
| خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار امروز | قیمت بازار دیروز |
| وانت آریسان | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU۵P) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | توقف فروش | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |







