
قیمت دینار عراق امروز در صرافیها مشخص شد.
قیمت دینار عراق امروز برابر با هزار و 268 ریال است.
اسکناس صد دیناری هم با قیمت 12 هزار و 680 تومان قابل معامله است.
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,268 |
| بالاترین قیمت روز | 1,277 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,260 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 9 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0 |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,260 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2:00:41 PM |
| نرخ روز گذشته | 1,256 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 12 |






