
اوقات شرعی تهران شامل اذان صبح به افق تهران، اذان ظهر به افق تهران، اذان مغرب به افق تهران را در در اینجا مشاهده می کنید.
| روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع خورشید | اذان ظهر | غروب خورشید | اذان مغرب | نیمه شب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعه | ۱ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۲۱ : ۰۲ | ۰۶ : ۴۶ : ۱۹ | ۱۲ : ۱۸ : ۰۸ | ۱۷ : ۵۰ : ۲۷ | ۱۸ : ۰۷ : ۵۴ | ۲۳ : ۳۵ : ۱۱ |
| شنبه | ۲ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۱۹ : ۵۶ | ۰۶ : ۴۵ : ۰۸ | ۱۲ : ۱۸ : ۰۲ | ۱۷ : ۵۱ : ۲۵ | ۱۸ : ۰۸ : ۵۰ | ۲۳ : ۳۵ : ۰۷ |
| یکشنبه | ۳ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۱۸ : ۴۹ | ۰۶ : ۴۳ : ۵۷ | ۱۲ : ۱۷ : ۵۵ | ۱۷ : ۵۲ : ۲۳ | ۱۸ : ۰۹ : ۴۶ | ۲۳ : ۳۵ : ۰۱ |
| دوشنبه | ۴ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۱۷ : ۴۰ | ۰۶ : ۴۲ : ۴۴ | ۱۲ : ۱۷ : ۴۷ | ۱۷ : ۵۳ : ۲۰ | ۱۸ : ۱۰ : ۴۲ | ۲۳ : ۳۴ : ۵۵ |
| سه شنبه | ۵ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۱۶ : ۳۱ | ۰۶ : ۴۱ : ۳۱ | ۱۲ : ۱۷ : ۳۸ | ۱۷ : ۵۴ : ۱۷ | ۱۸ : ۱۱ : ۳۸ | ۲۳ : ۳۴ : ۴۸ |
| چهارشنبه | ۶ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۱۵ : ۲۰ | ۰۶ : ۴۰ : ۱۶ | ۱۲ : ۱۷ : ۲۹ | ۱۷ : ۵۵ : ۱۴ | ۱۸ : ۱۲ : ۳۳ | ۲۳ : ۳۴ : ۴۱ |
| پنج شنبه | ۷ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۱۴ : ۰۸ | ۰۶ : ۳۹ : ۰۱ | ۱۲ : ۱۷ : ۲۰ | ۱۷ : ۵۶ : ۱۰ | ۱۸ : ۱۳ : ۲۸ | ۲۳ : ۳۴ : ۳۲ |
| جمعه | ۸ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۱۲ : ۵۵ | ۰۶ : ۳۷ : ۴۵ | ۱۲ : ۱۷ : ۱۰ | ۱۷ : ۵۷ : ۰۶ | ۱۸ : ۱۴ : ۲۲ | ۲۳ : ۳۴ : ۲۳ |
| شنبه | ۹ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۱۱ : ۴۱ | ۰۶ : ۳۶ : ۲۸ | ۱۲ : ۱۶ : ۵۹ | ۱۷ : ۵۸ : ۰۱ | ۱۸ : ۱۵ : ۱۷ | ۲۳ : ۳۴ : ۱۳ |
| یکشنبه | ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۱۰ : ۲۶ | ۰۶ : ۳۵ : ۱۱ | ۱۲ : ۱۶ : ۴۸ | ۱۷ : ۵۸ : ۵۷ | ۱۸ : ۱۶ : ۱۱ | ۲۳ : ۳۴ : ۰۳ |
| دوشنبه | ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۰۹ : ۰۹ | ۰۶ : ۳۳ : ۵۲ | ۱۲ : ۱۶ : ۳۶ | ۱۷ : ۵۹ : ۵۲ | ۱۸ : ۱۷ : ۰۵ | ۲۳ : ۳۳ : ۵۲ |
| سه شنبه | ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۰۷ : ۵۲ | ۰۶ : ۳۲ : ۳۳ | ۱۲ : ۱۶ : ۲۴ | ۱۸ : ۰۰ : ۴۶ | ۱۸ : ۱۷ : ۵۸ | ۲۳ : ۳۳ : ۴۰ |
| چهارشنبه | ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۰۶ : ۳۴ | ۰۶ : ۳۱ : ۱۴ | ۱۲ : ۱۶ : ۱۱ | ۱۸ : ۰۱ : ۴۱ | ۱۸ : ۱۸ : ۵۲ | ۲۳ : ۳۳ : ۲۷ |
| پنج شنبه | ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۰۵ : ۱۴ | ۰۶ : ۲۹ : ۵۴ | ۱۲ : ۱۵ : ۵۸ | ۱۸ : ۰۲ : ۳۵ | ۱۸ : ۱۹ : ۴۵ | ۲۳ : ۳۳ : ۱۴ |
| جمعه | ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۰۳ : ۵۴ | ۰۶ : ۲۸ : ۳۳ | ۱۲ : ۱۵ : ۴۴ | ۱۸ : ۰۳ : ۲۸ | ۱۸ : ۲۰ : ۳۸ | ۲۳ : ۳۳ : ۰۰ |
| شنبه | ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۰۲ : ۳۳ | ۰۶ : ۲۷ : ۱۲ | ۱۲ : ۱۵ : ۳۰ | ۱۸ : ۰۴ : ۲۲ | ۱۸ : ۲۱ : ۳۰ | ۲۳ : ۳۲ : ۴۶ |
| یکشنبه | ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵ : ۰۱ : ۱۱ | ۰۶ : ۲۵ : ۵۰ | ۱۲ : ۱۵ : ۱۶ | ۱۸ : ۰۵ : ۱۵ | ۱۸ : ۲۲ : ۲۳ | ۲۳ : ۳۲ : ۳۱ |
| دوشنبه | ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴ : ۵۹ : ۴۸ | ۰۶ : ۲۴ : ۲۸ | ۱۲ : ۱۵ : ۰۱ | ۱۸ : ۰۶ : ۰۸ | ۱۸ : ۲۳ : ۱۵ | ۲۳ : ۳۲ : ۱۶ |
| سه شنبه | ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴ : ۵۸ : ۲۴ | ۰۶ : ۲۳ : ۰۵ | ۱۲ : ۱۴ : ۴۶ | ۱۸ : ۰۷ : ۰۰ | ۱۸ : ۲۴ : ۰۷ | ۲۳ : ۳۲ : ۰۰ |
| چهارشنبه | ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴ : ۵۷ : ۰۰ | ۰۶ : ۲۱ : ۴۲ | ۱۲ : ۱۴ : ۳۱ | ۱۸ : ۰۷ : ۵۳ | ۱۸ : ۲۴ : ۵۹ | ۲۳ : ۳۱ : ۴۴ |
| پنج شنبه | ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴ : ۵۵ : ۳۵ | ۰۶ : ۲۰ : ۱۸ | ۱۲ : ۱۴ : ۱۵ | ۱۸ : ۰۸ : ۴۵ | ۱۸ : ۲۵ : ۵۱ | ۲۳ : ۳۱ : ۲۶ |
| جمعه | ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴ : ۵۴ : ۰۸ | ۰۶ : ۱۸ : ۵۴ | ۱۲ : ۱۳ : ۵۹ | ۱۸ : ۰۹ : ۳۷ | ۱۸ : ۲۶ : ۴۳ | ۲۳ : ۳۱ : ۰۹ |
| شنبه | ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴ : ۵۲ : ۴۲ | ۰۶ : ۱۷ : ۳۰ | ۱۲ : ۱۳ : ۴۲ | ۱۸ : ۱۰ : ۲۸ | ۱۸ : ۲۷ : ۳۴ | ۲۳ : ۳۰ : ۵۱ |
| یکشنبه | ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴ : ۵۱ : ۱۴ | ۰۶ : ۱۶ : ۰۵ | ۱۲ : ۱۳ : ۲۶ | ۱۸ : ۱۱ : ۲۰ | ۱۸ : ۲۸ : ۲۵ | ۲۳ : ۳۰ : ۳۳ |
| دوشنبه | ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴ : ۴۹ : ۴۶ | ۰۶ : ۱۴ : ۴۰ | ۱۲ : ۱۳ : ۰۹ | ۱۸ : ۱۲ : ۱۱ | ۱۸ : ۲۹ : ۱۷ | ۲۳ : ۳۰ : ۱۴ |
| سه شنبه | ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴ : ۴۸ : ۱۷ | ۰۶ : ۱۳ : ۱۵ | ۱۲ : ۱۲ : ۵۲ | ۱۸ : ۱۳ : ۰۲ | ۱۸ : ۳۰ : ۰۸ | ۲۳ : ۲۹ : ۵۵ |
| چهارشنبه | ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴ : ۴۶ : ۴۸ | ۰۶ : ۱۱ : ۵۰ | ۱۲ : ۱۲ : ۳۴ | ۱۸ : ۱۳ : ۵۳ | ۱۸ : ۳۰ : ۵۹ | ۲۳ : ۲۹ : ۳۵ |
| پنج شنبه | ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴ : ۴۵ : ۱۸ | ۰۶ : ۱۰ : ۲۴ | ۱۲ : ۱۲ : ۱۷ | ۱۸ : ۱۴ : ۴۴ | ۱۸ : ۳۱ : ۴۹ | ۲۳ : ۲۹ : ۱۵ |
| جمعه | ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴ : ۴۳ : ۴۷ | ۰۶ : ۰۸ : ۵۸ | ۱۲ : ۱۱ : ۵۹ | ۱۸ : ۱۵ : ۳۴ | ۱۸ : ۳۲ : ۴۰ | ۲۳ : ۲۸ : ۴۳ |




