
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در بازار آزاد بار دیگر با افزایش همراه شد. بررسی آخرین قیمت خودرو نشان میدهد که بخش زیادی از محصولات ایران خودرو و سایپا نسبت به روزهای گذشته رشد قیمت را تجربه کردهاند و تنها تعداد محدودی از خودروها بدون تغییر معامله میشوند.
بازار خودرو در هفتههای اخیر یکی از پرنوسانترین دورههای خود را پشت سر گذاشته است. کاهش قیمتها پس از انتشار اخبار مربوط به توافقات سیاسی و افت نرخ ارز تنها برای مدت کوتاهی ادامه داشت، اما در ادامه بازار دوباره وارد مسیر نوسانی شد و اکنون بسیاری از خودروهای داخلی بار دیگر روندی افزایشی را تجربه میکنند.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۵
جدیدترین بررسیها از بازار نشان میدهد قیمت محصولات ایران خودرو امروز عمدتاً با افزایش همراه بوده و خودروهای پرتقاضا رشد قیمت را ثبت کردهاند.
مهمترین تغییرات قیمت ایران خودرو عبارتاند از:
- سمند سورن پلاس XU7P طی یک هفته گذشته ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و اکنون با نرخ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز بدون تغییر، در قیمت دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان باقی ماند.
- تارا اتوماتیک V4 طی سه روز اخیر ۵ میلیون تومان افزایش یافته و به دو میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان رسیده است.
- دنا پلاس اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان گرانتر شده و با قیمت دو میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما S7 پرو | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۵
قیمت محصولات سایپا امروز نیز روندی افزایشی داشت و بهجز شاهین اتوماتیک G، سایر خودروهای این شرکت با رشد قیمت در بازار آزاد معامله شدند.
مهمترین تغییرات قیمت سایپا امروز:
- اطلس G با افزایش یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان رسید.
- ساینا S طی دو روز گذشته ۱۱ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و اکنون یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون تومان قیمت دارد.
- شاهین اتوماتیک G بدون تغییر و با نرخ دو میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان معامله میشود.
- کوییک S نیز نسبت به هفته گذشته ۸ میلیون تومان گرانتر شده و به یک میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان رسیده است.
جدول قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |







