افزایش قیمت مدیران خودرو اعمال شد + جدول
قیمت محصولات مدیرانخودرو امروز شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ به شرح زیر است
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۰%)۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 جیتی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برای پیگیری اخبارخودرواینجا کلیک کنید.