قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲۶ اسفند +جدول
 
            قیمت محصولات ایرانخودرو برای امروز، ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ اعلام شد.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT۶ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | 
| تارا دستی V۱ | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | 
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۷X | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاین مکس | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | 
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | 
| ری را | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | 
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | 
 
                           
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
			
			 
			
			