
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵
قیمت سورن پلاس XU۷P با کاهش ۳۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افت ۱۳ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان کاهش یافت.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ با ریزش ۵۰ میلیون تومانی در دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز با کاهش ۵۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۶%)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۷%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۸%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۹%)-۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۱%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۵%)-۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۲.۲۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵
قیمت اطلس G بدون تغییر در یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S با افت ۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۱۷ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G با کاهش ۲۴ میلیون تومانی در دو میلیارد و ۲۱۶ میلیون تومان ایستاد.
قیمت کوییک S نیز با افت ۲۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۷۲ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
قیمت محصولات سایپا - دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۷%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۳.۰۲%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۷%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |







