
جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد. تازهترین جدول نرخ محصولات این خودروساز، اختلاف قیمت بازار و نمایندگی را برای خودروهای پرتقاضا از جمله دنا، پژو ۲۰۷، تارا، سورن، رانا، هایما و ریرا نشان میدهد. اگر قصد خرید یا بررسی وضعیت قیمتها را دارید، جدول کامل امروز را در ادامه مشاهده کنید.
جدیدترین فهرست قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد. این جدول شامل قیمت بازار و نرخ نمایندگی محصولات مختلف ایران خودرو است و آخرین ارقام اعلامشده را در اختیار متقاضیان قرار میدهد. قیمتها به تومان درج شده و بهصورت روزانه بهروزرسانی میشوند.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,607,000,000 | 1,571,600,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,010,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,582,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,865,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,880,000,000 | 1,816,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,080,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,120,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,620,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,606,000,000 | 1,502,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,830,000,000 | 1,662,800,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,895,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,010,000,000 | 1,878,600,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,053,000,000 | 1,923,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,345,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,640,000,000 | 2,183,800,000 |
| رانا پلاس | 1,599,000,000 | 1,580,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,944,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,557,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,895,000,000 | 2,716,800,000 |
| هایما S5 پرو | 3,945,000,000 | توقف فروش |
| هایما S7 پرو | 4,140,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8S | 4,660,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,230,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,650,000,000 | 6,347,000,000 |
| ریرا | 3,390,000,000 | 3,200,000,000 |







