قیمت خودرو امروز ۶ فروردین ۱۴۰۴ + جدول قیمت
 
            قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای داخلی امروز چهارشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز چهارشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | 595,000,000 | 459,237,000 | 
| سورن پلاس (XU7P) | 763,000,000 | 615,559,000 | 
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 910,000,000 | 631,672,000 | 
| سورن پلاس (فول) | 927,000,000 | 636,465,000 | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 910,000,000 | 653,361,000 | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 935,000,000 | 653,632,000 | 
| دنا پلاس بورسی | 980,000,000 | 720,766,000 | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,010,000,000 | 717,895,000 | 
| دنا پلاس MT6 | 1,026,000,000 | 749,760,000 | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,295,000,000 | 943,326,000 | 
| پژو 207 موتور TU3 | 805,000,000 | 590,774,000 | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 888,000,000 | 615,828,000 | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | 985,000,000 | 675,575,000 | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 655,159,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 769,692,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,140,000,000 | 796,145,000 | 
| رانا پلاس | 795,000,000 | 607,722,000 | 
| تارا دستی V1 | 970,000,000 | 775,637,000 | 
| تارا اتوماتیک V4 | 1,240,000,000 | 901,698,000 | 
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,680,000,000 | توقف فروش | 
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,970,000,000 | 1,396,542,000 | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,220,000,000 | 1,383,300,000 | 
| هایما 7X | 1,986,000,000 | 1,547,000,000 | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,460,000,000 | 2,525,000,000 | 
| شاین مکس | 2,000,000,000 | 1,791,971,000 | 
| شاین مکس (هیبرید) | 2,100,000,000 | 1,824,526,000 | 
| ری را | 1,690,000,000 | 1,130,000,000 | 
| لونا برقی GRE | 1,190,000,000 | 1,165,243,000 | 
| فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 | 
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| سهند G | 705,000,000 | 524,355,000 | 
| سهند S | 602,000,000 | 486,620,000 | 
| اطلس GL | به زودی | 477,200,000 | 
| اطلس G | 640,000,000 | 502,211,000 | 
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | 
| ساینا GLX | 555,000,000 | 413,473,000 | 
| ساینا S | 540,000,000 | 407,594,000 | 
| ساینا GX دوگانه سوز | 629,000,000 | 450,388,000 | 
| ساینا اتوماتیک | 670,000,000 | 494,337,000 | 
| کوییک اتوماتیک | 689,000,000 | 478,115,000 | 
| کوییک RS | 545,000,000 | 412,800,000 | 
| کوییک S | 544,000,000 | 405,765,000 | 
| کوییک GX | 548,000,000 | 439,188,000 | 
| کوییک GXR | 560,000,000 | 450,655,000 | 
| شاهین GL | 890,000,000 | 565,504,000 | 
| شاهین G (سانروف) | 980,000,000 | 593,842,000 | 
| شاهین اتوماتیک G | 1,040,000,000 | 739,655,000 | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,315,000,000 | 862,290,000 | 
| سایپا 151 | 390,000,000 | 331,683,000 | 
| سایپا 151 (لاینر) | 394,000,000 | 335,422,000 | 
| وانت زامیاد | 624,000,000 | 621,500,000 | 
| وانت زامیاد (رادیال) | 632,000,000 | 627,200,000 | 
| وانت زامیاد گازسوز | 681,000,000 | 658,400,000 | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 691,000,000 | 658,400,000 | 
| وانت پادرا | 788,000,000 | 699,000,000 | 
| کارون | 886,000,000 | 860,000,000 | 
| چانگان CS35 فول 2024 | 2,010,000,000 | 1,411,800,000 | 
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,625,000,000 | 1,758,122,000 | 
| زوتی DL5 | 1,250,000,000 | 1,144,542,000 | 
| کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | 
| روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | 
 
                           
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
			
			 
			
			