
قیمت گرم نقره ۹۹۹ نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و در حال حاضر ۴۳۱٬۵۱۱ تومان است.
جدول قیمت نقره امروز ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
| نوع | قیمت | درصد تغییر روزانه |
|---|---|---|
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴۳۱٬۵۱۱ تومان | بدون تغییر |
| گرم نقره ۹۹۵ | ۴۲۹٬۳۵۳ تومان | بدون تغییر |
| گرم نقره ۹۲۵ | ۳۹۹٬۱۴۸ تومان | بدون تغییر |
| انس نقره | ۷۲.۵۷ دلار | −۰.۸۳٪ |
| مثقال ۹۹۹ | ۱٬۹۸۸٬۵۳۲ تومان | بدون تغییر |
| مثقال ۹۹۰ | ۱٬۹۶۸٬۶۴۷ تومان | بدون تغییر |







