
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه سیام اردیبهشت در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شده است. برای کسانی که با واحد سوت آشنایی ندارند، لازم به توضیح است که سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و هر یک گرم معادل ۱۰۰۰ میلیگرم یا همان ۱۰۰۰ سوت است. به عبارت سادهتر، هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
نکته مهم برای خریداران: بر اساس اطلاعیه منتشر شده، نرخهای ارائه شده در این گزارش با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با ۵ درصد تفاوت عرضه شود. یعنی قیمت نهایی در بازار میتواند کمی بیشتر یا کمتر از ارقام درج شده باشد.
در ادامه، جدول کامل قیمت انواع سکه پارسیان به همراه میزان افزایش قیمت هر مدل نسبت به روز گذشته ارائه شده است:
جدول قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
| عنوان (وزن بر حسب سوت) | قیمت (تومان) | میزان افزایش نسبت به روز قبل |
|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۲ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان | افزایش ۵۶ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۴ میلیون و ۳۳۸ هزار تومان | افزایش ۱۰۹ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۶ میلیون و ۳۲۴ هزار تومان | افزایش ۱۵۵ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۸ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان | افزایش ۱۸۷ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۱۰ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان | افزایش ۲۳۲ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۲ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان | افزایش ۲۵۷ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۴ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان | افزایش ۲۹۲ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان | افزایش ۳۲۹ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۱۸ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان | افزایش ۳۵۹ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۲۰ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان | افزایش ۴۲۵ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۲۲ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان | افزایش ۴۵۰ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۲۴ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان | افزایش ۴۹۰ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | افزایش ۵۴۰ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۲۸ میلیون و ۹۰ هزار تومان | افزایش ۶۴۰ هزار تومان |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۳۰ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان | افزایش ۶۹۰ هزار تومان |
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود، بیشترین افزایش قیمت مربوط به سکه پارسیان ۱/۵۰۰ بوده که امروز ۶۹۰ هزار تومان گران شده و به رقم ۳۰ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسیده است. کمترین افزایش نیز مربوط به سکه ۰/۱۰۰ با ۵۶ هزار تومان گرانی است.








