
تازهترین بررسیهای بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد که روند گرانی در اقلام مصرفی مردم همچنان ادامه دارد؛ از افزایش چشمگیر تخممرغ گرفته تا رشد قیمت گوشت قرمز و ماکارونی، سفره بسیاری از خانوارها در فشار جدیدی قرار گرفته است.
به گزارش هفت صبح، در گزارش رصد بازار کالاهای اساسی که مربوط به هفته منتهی به نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ است، مشخص شد حداقل قیمت گوشت گوسفندی در بازار کشور به رقمی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است. این عدد نشان میدهد افزایش نرخ گوشت در بازار همچنان ادامه دارد و دامنه نوسان آن چشمگیر است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه و راسته گوسفند | ۱.۵۶۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ | ۱.۵۶۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ |
| گوشت سردست و ران گوسفندی | ۲.۱۰۰.۰۰۰-۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰-۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | - | - |
| گوشت سردست گوساله | ۱.۶۷۰.۰۰۰-۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۷۰.۰۰۰-۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| گوشت ران گوساله | ۱.۷۵۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۵۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۹۶۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ |
| کله و پاچه | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ |
| گوشت مرغ | ۳۳۹-۳۶۰ | ۳۳۸-۳۶۰ |
| ران مرغ بدون کمر | ۳۲۹ | ۳۲۹ |
| ران مرغ با کمر | - | - |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۲۵۰-۳۵۰ | ۲۵۰-۳۵۰ |
| تخممرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۴۴۰-۵۵۰ | ۵۵۰-۵۹۰ |
| تخممرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) | ۵۵۰ | - |
| قزلآلا | ۴۳۰ | ۴۴۰ |
| میگو | ۹۵۰ | ۹۹۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | - | - |
| ماست پرچرب دبهای ۲.۵ کیلو گرمی | ۲۲۵ | ۲۰۵ |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۴۵-۵۳.۵۰۰ | ۴۵-۵۳.۵۰۰ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۸۹-۹۹.۹۰۰ | ۸۹-۹۳ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۷۹-۹۹.۷۰۰ | ۷۹-۹۹.۷۰۰ |
| شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۸۰ | ۷۲.۵۰۰ |
| شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۸۷.۵۰۰ | ۷۷.۵۰۰ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ (قیمت قدیم) | ۴۱.۵۰۰-۴۵ | ۴۱.۵۰۰-۴۵ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ (قیمت قدیم) | ۵۷ | ۵۷ |
| قند | ۱۱۰-۱۳۰ | ۱۱۰-۱۳۰ |
| شکر | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) | ۶۶۰ | ۶۶۰ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) | ۶۶۳ | ۶۶۳ |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | - | - |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۲۳۰ | ۲۳۰ |
| رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ | ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ |
| برنج طارم هاشمی | ۵۰۰-۶۶۲ | ۵۰۰-۶۶۲ |
| برنج طارم دمسیاه | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
| برنج شیرودی (شمشیری) | ۳۸۰ | ۳۸۰ |
| برنج خارجی | ۲۱۶.۳۰۰-۲۸۲.۶۰۰ | ۲۵۰ |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۶۵۰-۶۷۹ | ۶۵۰-۶۷۹ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۶۹-۶۵۰ | ۴۶۹-۶۵۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۴۴ | - |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۵۹ | ۳۵۹ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۹۰ | ۲۹۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰ | ۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰ |








