
فعالان بازار خودرو امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آخرین نرخهای معاملاتی محصولات ایران خودرو را اعلام کردند. آنچه در این گزارش میخوانید، قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی (کارخانه) خودروهای پرطرفدار این شرکت است. تمام ارقام به تومان بوده و به صورت روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵:
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,600,000,000 | 1,300,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,680,000,000 | 1,146,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,980,000,000 | 1,203,600,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,020,000,000 | 1,250,100,000 |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,310,000,000 | 1,349,800,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,350,000,000 | 1,385,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,820,000,000 | 1,729,800,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,765,000,000 | 1,071,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,985,000,000 | 1,152,800,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,280,000,000 | 1,194,600,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,320,000,000 | 1,229,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,620,000,000 | 1,401,600,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,950,000,000 | 1,444,100,000 |
| راناپلاس | 1,863,000,000 | 1,157,600,000 |
| تارا دستی V1 | 2,295,000,000 | 1,379,800,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,710,000,000 | 1,687,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,870,000,000 | 1,856,000,000 |
| هایما اس 5 (S5) پرو | 4,000,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 7 (S7) پرو | 4,430,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس (8S) | 4,780,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,450,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 6,000,000,000 | 4,960,000,000 |
| ری را | 3,600,000,000 | 2,131,900,000 |
نکته قابل توجه در جدول امروز (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵):
برخی مدلها مانند دنا پلاس بورسی و هایما اس 5 پرو با عنوان «توقف فروش» یا «ناموجود» در فهرست قرار دارند که نشان از عدم عرضه این محصولات از سوی کارخانه در مقطع فعلی است. همچنین اختلاف قیمت بین بازار آزاد و نمایندگی در خودروهایی مثل پژو 207 اتوماتیک پانوراما و دنا پلاس اتوماتیک به بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان میرسد.







