
جدیدترین رصد از بازار تلفن همراه در روز جاری، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، نشاندهنده شکاف عمیق قیمتی بین نسلهای مختلف گوشیهای پرچمدار است. در صدر اخبار امروز، مقایسه دو پرچمدار سامسونگ قرار دارد.
بر اساس آخرین نرخهای اعلامی، نسخه ۲۵۶ گیگابایتی «گلکسی S25 اولترا» امروز با قیمت ۲۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش میشود. در مقابل، نسل جدیدتر یعنی «گلکسی S26 اولترا» با همان حافظه ۲۵۶ گیگابایت، رقم ۴۲۰ میلیون تومان را روی فاکتور فروش خود میبیند. به این ترتیب، اختلاف قیمتی این دو مدل به ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در رده گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ نیز ارقام زیر ثبت شده است: «گلکسی A56» با حافظه ۲۵۶ گیگابایت به قیمت ۸۶ میلیون تومان رسیده و «گلکسی A26» نیز ۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. در انتهای طیف قیمتی سامسونگ، «گلکسی A06» با بهای ۲۲ میلیون تومان به عنوان ارزانترین گزینه سامسونگ شناخته میشود.
در سوی دیگر بازار، محصولات شیائومی نیز نوسانات خود را دارند. طبق گزارش میدانی، «ردمی نوت 15 پرو» با حافظه ۲۵۶ گیگابایت عدد ۵۴ میلیون تومان را تجربه میکند. نسخه «پروپلاس» همین گوشی با قیمت ۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
همچنین نسخه ۲۵۶ گیگابایتی «پوکو C85» امروز ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله میشود و «ردمی A3» نیز با نرخ ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دست خریداران میرسد.
اما بازار گوشیهای اپل همچنان داغ و گران است. «آیفون 16» با پارت نامبر CH و حافظه ۱۲۸ گیگابایت، قیمت ۲۵۸ میلیون تومان اعلام شده است. برای ورود به نسل جدیدتر، «آیفون 17» با حافظه ۲۵۶ گیگابایت حداقل ۳۰۳ میلیون تومان هزینه روی دست خریدار میگذارد.
در میان محصولات اپل، «آیفون 13» با قیمت ۱۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان همچنان عنوان ارزانترین گوشی اپل را در اختیار دارد.
جدول قیمت روز گوشی در بازار موبایل (بهروزرسانی چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵):
| گوشی | مدل (حافظه) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A25 | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A35 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A55 | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 14C | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15C | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۹۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 13 (CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 14 (CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 15 (CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 (CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 پرو (ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 پرو مکس (ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 (CH) | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 پرو (ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 پرومکس (ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |








