آخرین قیمت طلا امروز ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ + جدول

جدیدترین قیمت طلا امروز 27 اسفند در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت سکه
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 890,050,000 | (5.33%) 45,000,000 | 849,800,000 | 890,100,000 | ۱۴:۵۷:۲۴ | |
سکه بهار آزادی | 809,750,000 | (3.83%) 29,900,000 | 784,700,000 | 810,300,000 | ۱۴:۲۳:۰۸ | |
نیم سکه | 555,000,000 | (2.78%) 15,000,000 | 541,000,000 | 555,000,000 | ۱۲:۵۳:۳۶ | |
ربع سکه | 294,000,000 | (5%) 14,000,000 | 281,000,000 | 294,000,000 | ۱۳:۵۶:۵۳ | |
سکه گرمی | 146,000,000 | (4.29%) 6,000,000 | 140,500,000 | 146,000,000 | ۱۱:۵۷:۱۶ |
قیمت طلا
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 75,703,000 | (2.59%) 1,909,000 | 73,771,000 | 75,920,000 | ۱۴:۵۷:۲۹ | |
طلای 24 عیار | 100,937,000 | (2.59%) 2,546,000 | 100,503,000 | 99,964,000 | ۱۴:۵۷:۲۹ | |
طلای دست دوم | 74,693,840 | (2.59%) 1,883,800 | 72,787,260 | 74,907,960 | ۱۴:۵۷:۲۹ | |
گرم نقره ۹۹۹ | 1,137,800 | (0.15%) 1,700 | 1,135,100 | 1,138,800 | ۱۴:۲۶:۳۹ |
منبع:
tgju