افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو ۲۵ اسفند ۱۴۰۳

قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار با رشد قابل توجهی همراه شد.
بر این اساس امروز شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ قیمت ها به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۶%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۶%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
تجارت ایده آل