قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵/ ارزانترین آیفون ۱۷ چند؟
ارزانترین آیفون ۱۷ در بازار با تقریبا ۳۹۵ میلیون تومان به فروش میرسد
قیمت آیفون 17 با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت امروز دوشنبه 18 آبان در بازار موبایل 394 میلیون و 200 هزار تومان است.
قیمت آیفون 17 پرومکس با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت به 578 میلیون تومان میرسد و آیفون 16 پرومکس با فضای ذخیرهسازی مشابه 486 میلیون و 800 هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت آیفون 15 با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت نیز 320 میلیون تومان است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 43 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 65 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 64 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 88 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 103 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 114 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 109 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 133 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 153 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 147 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 215 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 204 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 410 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 546 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 45 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 65 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 88 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 114 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 150 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 94 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 132 میلیون و 200 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
191 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 75 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 167 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 180 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 43 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 82 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 66 میلیون و 200 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
161 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 40 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 45 میلیون و 700 هزار تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 48 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
274 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 339 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 470 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 486 میلیون و 800 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 394 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 575 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 578 میلیون تومان |