قیمت موبایل امروز ۷ مهر ۱۴۰۵؛ آیفون ۱۷ پرومکس چند میلیون تومان است؟
جدول قیمت موبایل امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ شامل مدلهای آیفون ۱۷، سامسونگ گلکسی، ردمی نوت و پوکو را با جزئیات ظرفیت حافظه ببینید.
به گزارش هفت صبح جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ، اپل، شیائومی و دیگر برندهای حاضر در بازار موبایل ایران برای امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد. در جدول زیر میتوانید قیمت مدلهای منتخب را بر اساس ظرفیت حافظه مشاهده کنید.
جدول قیمت گوشی امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴۷ میلیون تومان |
| گلکسی A07 (۶۴ گیگابایت) | ۳۸ میلیون تومان |
| گلکسی A17 (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A57 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۹ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون تومان |
بر اساس این فهرست، آیفون ۱۷ پرومکس با قیمت ۴۹۵ میلیون تومان گرانترین مدل جدول امروز است. در میان گوشیهای سامسونگ نیز گلکسی S26 اولترا ۳۷۴ میلیون تومان قیمت دارد.