قیمت لحظه ای طلا، سکه و دلار + جدول

قیمت لحظه ای طلا و انواع ارز را امروز 23 تیر 1404 مشاهده کنید
به گزارش هفت صبح، در جدول های زیر قیمت طلا 18 عیار ، 24 عیار، انواع سکه طلا و ارز را مشاهده کنید
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۹۵٬۰۱۴٬۰۰۰ ریال | -0.41% | ۹۴٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال | ۹۶٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۱٬۲۶۱٬۰۰۰ ریال | -0.42% | ۷۱٬۲۰۶٬۰۰۰ ریال | ۷۲٬۶۳۰٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۰٬۳۱۱٬۰۰۰ ریال | -0.42% | ۷۰٬۲۵۷٬۰۰۰ ریال | ۷۱٬۶۶۲٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۰٬۳۱۱٬۲۱۰ ریال | -0.41% | ۷۰٬۲۵۶٬۵۴۰ ریال | ۷۱٬۶۶۱٬۹۹۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۰۸٬۵۱۰٬۰۰۰ ریال | -0.69% | ۳۰۸٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال | ۳۱۴٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.68% | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.53% | ۷۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۴۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۴۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | -2.63% | ۲۴۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | -1.05% | ۴۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۰۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 1% | ۸۰۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۲۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۹۴٬۲۰۰ ریال | 0.58% | ۸۹۰٬۹۰۰ ریال | ۹۰۱٬۰۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۴۴٬۹۰۰ ریال | 0.47% | ۱٬۰۳۹٬۱۰۰ ریال | ۱٬۰۵۴٬۰۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۴۴٬۸۴۰ ریال | 0.76% | ۲۴۳٬۵۴۰ ریال | ۲۴۶٬۳۷۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۲۰۳٬۲۰۰ ریال | 0.28% | ۱٬۱۹۸٬۸۰۰ ریال | ۱٬۲۱۶٬۰۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۲٬۳۰۰ ریال | 0.9% | ۲۲٬۲۰۰ ریال | ۲۲٬۴۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۵۴٬۱۰۰ ریال | 0.65% | ۶۵۰٬۵۰۰ ریال | ۶۵۹٬۲۰۰ ریال |
تازهترین تحولاتاقتصادیرا اینجا بخوانید.