طلا وارد کانال ۷ میلیون تومان شد; جدول قیمت طلا و سکه
جدول قیمت طلا و سکه را ببینید.
به گزارش هفت صبح، امروز 8تیر ماه 1404 طلا وارد کانال 7 میلیون تومان شد.
جدول قیمت طلا
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۹۵٬۱۳۱٬۰۰۰ ریال | 5.8% | ۸۹٬۸۸۳٬۰۰۰ ریال | ۹۵٬۲۲۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۷۱٬۳۴۹٬۰۰۰ ریال | 5.79% | ۶۷٬۴۱۳٬۰۰۰ ریال | ۷۱٬۴۱۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۷۰٬۳۹۸٬۰۰۰ ریال | 5.8% | ۶۶٬۵۱۴٬۰۰۰ ریال | ۷۰٬۴۶۶٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۷۰٬۳۹۷٬۷۷۰ ریال | 5.8% | ۶۶٬۵۱۳٬۹۹۰ ریال | ۷۰٬۴۶۶٬۱۰۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 5.81% | ۲۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۰۹٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال |
جدول قیمت سکه
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۷۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | 2.26% | ۶۹۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۱۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 4.47% | ۲۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.38% | ۴۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۷۷۸٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 1.06% | ۷۶۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۷۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سایر اخباراقتصادیرا از اینجا دنبال کنید.