قیمت طلا و سکه امروز سهشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳+ جدول

امروز قیمت سکه امامی با افزایش ۳.۳۱ درصدی به ۹۳.۵ میلیون تومان رسید و قیمت طلا نیز بالا رفت.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 81,978,000 | (6.5%) 5,000,000 | 76,982,000 | 81,992,000 | ۱۴:۵۹:۵۵ | |
طلای 24 عیار | 109,303,000 | (6.5%) 6,667,000 | 102,642,000 | 109,322,000 | ۱۴:۵۹:۵۵ | |
طلای دست دوم | 80,885,110 | (6.5%) 4,933,880 | 75,955,790 | 80,898,780 | ۱۴:۵۹:۵۵ | |
گرم نقره ۹۹۹ | 1,180,900 | (3.79%) 43,100 | 1,136,100 | 1,180,900 | ۱۴:۲۷:۵۹ |
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 969,100,000 | (7.07%) 64,000,000 | 934,800,000 | 969,100,000 | ۱۴:۵۹:۵۷ | |
سکه بهار آزادی | 899,250,000 | (10.37%) 84,500,000 | 834,700,000 | 903,200,000 | ۱۵:۰۰:۳۷ | |
نیم سکه | 600,000,000 | (7.14%) 40,000,000 | 585,000,000 | 600,000,000 | ۱۴:۴۴:۰۳ | |
ربع سکه | 328,000,000 | (10.44%) 31,000,000 | 310,000,000 | 328,000,000 | ۱۴:۴۲:۰۵ | |
سکه گرمی | 154,000,000 | (5.48%) 8,000,000 | 147,000,000 | 154,000,000 | ۱۴:۲۳:۴۴ |
منبع:
tgju