قیمت دلار امروز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۴

قیمت دلار امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1404 اعلام شد.
به گزارش هفت صبح، قیمت دلار،یورو،درم امارات،پوند انگلیس،لیر ترکیه و دلار کانادا امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1404 را میتوانید در جدول زیر بخوانید.
جدول قیمت دلار و دیگر ارزها امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1404
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۹۰۰٬۹۰۰ ریال | 1.34% | ۸۹۰٬۹۰۰ ریال | ۹۰۱٬۰۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۵۳٬۳۰۰ ریال | 1.28% | ۱٬۰۳۹٬۱۰۰ ریال | ۱٬۰۵۳٬۹۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۴۶٬۲۶۰ ریال | 1.35% | ۲۴۳٬۵۴۰ ریال | ۲۴۶٬۳۷۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۲۱۴٬۶۰۰ ریال | 1.23% | ۱٬۱۹۸٬۸۰۰ ریال | ۱٬۲۱۵٬۴۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۲٬۴۰۰ ریال | 1.36% | ۲۲٬۲۰۰ ریال | ۲۲٬۴۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۵۸٬۸۰۰ ریال | 1.37% | ۶۵۰٬۵۰۰ ریال | ۶۵۸٬۹۰۰ ریال |
سایر اخبارارز و بورسرا از اینجا دنبال کنید.