قیمت دلار امروز سهشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴
قیمت دلار امروز سهشنبه 10 تیر ماه 1404 اعلام شد.
به گزارش هفت صبح، قیمت دلار،یورو،درم امارات،پوند انگلیس،لیر ترکیه و دلار کانادا امروز سهشنبه 10 تیر 1404 را میتوانید در جدول زیر بخوانید.
جدول قیمت دلار و دیگر ارزها امروز سهشنبه 9 تیر ماه 1404
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۹۲۸٬۴۰۰ ریال | 2.34% | ۹۱۸٬۴۰۰ ریال | ۹۲۸٬۷۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۰۹۷٬۰۰۰ ریال | 2.75% | ۱٬۰۸۵٬۱۰۰ ریال | ۱٬۰۹۸٬۵۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۵۳٬۷۶۰ ریال | 2.31% | ۲۵۱٬۴۸۰ ریال | ۲۸۵٬۵۱۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۲۷۹٬۱۰۰ ریال | 2.78% | ۱٬۲۶۶٬۳۰۰ ریال | ۱٬۲۷۹٬۷۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۳٬۳۰۰ ریال | 2.19% | ۲۳٬۰۰۰ ریال | ۲۳٬۳۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۶۸۳٬۰۰۰ ریال | 2.66% | ۶۷۷٬۶۰۰ ریال | ۶۸۳٬۳۰۰ ریال |
آخرین تحولاتارز و بورسرا اینجا بخوانید.