قیمت دلار امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۴

قیمت دلار امروز دوشنبه 9 تیر ماه 1404 اعلام شد.
به گزارش هفت صبح، قیمت دلار،یورو،درم امارات،پوند انگلیس،لیر ترکیه و دلار کانادا امروز دوشنبه 9 تیر 1404 را میتوانید در جدول زیر بخوانید.
جدول قیمت دلار و دیگر ارزها امروز دوشنبه 9 تیر ماه 1404
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۹۰۵٬۱۰۰ ریال | 2.69% | ۸۸۱٬۸۰۰ ریال | ۹۰۷٬۲۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۶۱٬۰۰۰ ریال | 2.69% | ۱٬۰۳۴٬۳۰۰ ریال | ۱٬۰۶۳٬۳۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۴۷٬۴۲۰ ریال | 2.63% | ۲۴۱٬۱۳۰ ریال | ۲۴۷٬۹۶۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۲۳۹٬۸۰۰ ریال | 2.56% | ۱٬۲۰۸٬۷۰۰ ریال | ۱٬۲۴۲٬۶۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۲٬۷۰۰ ریال | 3.18% | ۲۲٬۱۰۰ ریال | ۲۲٬۸۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۶۱٬۹۰۰ ریال | 2.7% | ۶۴۵٬۳۰۰ ریال | ۶۶۳٬۲۰۰ ریال |
تازهترین تحولاتارز و بورسرا اینجا بخوانید.