
قیمت ارز آزاد
دوشنبه 7 اردیبهشت
قیمت ارز آزاد دلار و ... دوشنبه 7 اردیبهشت را میخوانید.
دوشنبه 7 اردیبهشت
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,564,950 | 0 (0%) | 1,564,800 | 1,574,200 | ۶ اردیبهشت |
| یورو | 1,835,100 | 0 (0%) | 1,835,000 | 1,846,000 | ۶ اردیبهشت |
| پوند انگلیس | 2,117,900 | 0 (0%) | 2,117,700 | 2,130,500 | ۶ اردیبهشت |
| درهم امارات | 426,340 | 0 (0%) | 426,300 | 428,860 | ۶ اردیبهشت |
| لیر ترکیه | 34,800 | 0 (0%) | 34,800 | 35,000 | ۶ اردیبهشت |
| یوان چین | 229,100 | 0 (0%) | 229,100 | 230,400 | ۶ اردیبهشت |
| ین ژاپن | 982,950 | 0 (0%) | 982,850 | 988,760 | ۶ اردیبهشت |
| دلار کانادا | 1,146,100 | 0 (0%) | 1,146,000 | 1,152,900 | ۶ اردیبهشت |
| دلار استرالیا | 1,118,900 | 0 (0%) | 1,118,800 | 1,125,500 | ۶ اردیبهشت |
| دلار نیوزیلند | 920,500 | 0 (0%) | 920,400 | 925,900 | ۶ اردیبهشت |
| فرانک سوئیس | 1,995,100 | 0 (0%) | 1,994,900 | 2,006,900 | ۶ اردیبهشت |
| افغانی | 24,386 | 0 (0%) | 24,386 | 24,796 | ۶ اردیبهشت |
| کرون سوئد | 170,000 | 0 (0%) | 170,000 | 171,000 | ۶ اردیبهشت |
| کرون دانمارک | 245,500 | 0 (0%) | 245,500 | 247,000 | ۶ اردیبهشت |
| کرون نروژ | 168,400 | 0 (0%) | 168,300 | 169,400 | ۶ اردیبهشت |
| دینار کویت | 5,106,255 | 0 (0%) | 5,105,755 | 5,136,355 | ۶ اردیبهشت |
| ریال عربستان | 418,180 | 0 (0%) | 418,140 | 420,650 | ۶ اردیبهشت |
| ریال قطر | 429,673 | 0 (0%) | 429,673 | 432,273 | ۶ اردیبهشت |
| ریال عمان | 4,067,500 | 0 (0%) | 4,067,100 | 4,091,500 | ۶ اردیبهشت |
| دینار عراق | 1,197 | 0 (0%) | 1,197 | 1,204 | ۶ اردیبهشت |
| لیر سوریه | 13,544 | 0 (0%) | 13,543 | 13,628 | ۶ اردیبهشت |
| روپیه هند | 16,620 | 0 (0%) | 16,620 | 16,720 | ۶ اردیبهشت |
| روپیه پاکستان | 5,646 | 0 (0%) | 5,645 | 5,679 | ۶ اردیبهشت |
| دلار سنگاپور | 1,226,200 | 0 (0%) | 1,226,100 | 1,233,400 | ۶ اردیبهشت |
| وون کره جنوبی | 1,059 | 0 (0%) | 1,059 | 1,069 | ۶ اردیبهشت |
| دلار هنگ کنگ | 199,800 | 0 (0%) | 199,800 | 201,000 | ۶ اردیبهشت |
| رینگیت مالزی | 395,200 | 0 (0%) | 395,200 | 397,500 | ۶ اردیبهشت |
| بات تایلند | 48,390 | 0 (0%) | 48,310 | 48,670 | ۶ اردیبهشت |
| روبل روسیه | 20,790 | 0 (0%) | 20,790 | 20,920 | ۶ اردیبهشت |
| منات آذربایجان | 921,570 | 0 (0%) | 921,470 | 926,970 | ۶ اردیبهشت |
| دینار بحرین | 4,150,000 | 0 (0%) | 4,149,600 | 4,174,500 | ۶ اردیبهشت |
| منات ترکمنستان | 447,400 | 0 (0%) | 447,400 | 450,200 | ۶ اردیبهشت |
| سامانی تاجیکستان | 165,954 | 0 (0%) | 165,954 | 166,954 | ۶ اردیبهشت |
| سوم قرقیزستان | 17,920 | 0 (0%) | 17,920 | 18,020 | ۶ اردیبهشت |









