
بازار گوشت مرغ در روز جمعه 1 خرداد ۱۴۰۵ با افزایش قیمت برخی اقلام پرمصرف همراه شده است. فیله مرغ به ۹۷۰ هزار تومان و ران مرغ بدون استخوان به ۹۳۰ هزار تومان رسیده است. در این گزارش اختصاصی، جدیدترین جدول قیمت گوشت مرغ امروز اعلام شده و عوامل موثر بر این نوسانات تحلیل میشود.این اطلاعات قابل استناد به دادههای رسمی و منابع معتبر بازار است.
|
نام کالا |
وزن(کیلوگرم) |
قیمت(تومان) |
|
مرغ ارگانیک رضوانی سلامت محور |
1 | 1/060/000 |
| خروس محلی پاک کرده | 1 | 900/000 |
| مرغ و خروس محلی / شمال | 1 | 750/000 |
| مرغ کامل با پوست و استخوان | 1 | 429/000 |
| مرغ کامل منجمد | 1 | 315/000 |
| مرغ کامل اکبر جوجه | 1/2 الی 1/5 | 725/000 |
|
مرغ کامل با پوست و استخوان |
2 |
980/000 |
|
فیله مرغ |
1 |
970/000 |
| سینه مرغ بدون پوست و استخوان | 1 | 900/000 |
| سینه مرغ با استخوان | 1 | 710/000 |
|
ران مرغ مجلسی |
1 |
740/000 |
| ران مرغ با کمر و پوست | 1 | 598/000 |
| ران مرغ بدون استخوان | 1 | 930/000 |
| ساق ران مرغ(بدون پوست) | 1 | 680/000 |
| مغز ران مرغ بدون پوست | 1 | 850/000 |
|
بال و کتف بدون پوست مرغ |
1 |
530/000 |
| کتف مرغ | 1 | 540/000 |
|
گوشت چرخ کرده مرغ |
1 |
859/000 |
| انواع جوجه کبابی با استخوان(بسته به طعم) | 1 | 430/000 الی850/000 |
| انواع جوجه کبابی بی استخوان(بسته به طعم) | 1 | 480/000 الی 900/000 |
| برگر مرغ | 1 | 900/000 |
| شنیسل مرغ | 1 | 720/000 الی 790/000 |
| اسکلت گوشت دار مرغ برای سوپ | 1 | 180/000 |
| گردن مرغ | 1 | 270/000 |
| پای مرغ | 1 | 250/000 |
| جگر مرغ | 1 | 395/000 |
| سنگدان مرغ | 1 | 500/000 |
| دل مرغ | 1 |
730/000 |
بازار تخم مرغ امروز جمعه 1 خرداد ۱۴۰۵ شاهد نوسانات قیمتی در برندهای مختلف است. از تخم مرغ محلی ارگانیک ۴۹۵ هزار تومانی تا شانه ۳۰ عددی ۵۷۹ هزار تومانی، تنوع قیمتها چشمگیر است. کارشناسان دلیل افزایش نسبی قیمت برخی اقلام پرفروش را محدودیت عرضه در فروشگاههای زنجیرهای میدانند. این اطلاعات قابل استناد به دادههای رسمی و منابع معتبر بازار است.
بیایید ببینیم امروز تخممرغ را با چه قیمتی میتوان از مغازه، فروشگاه و غیره تهیه کرد.
| کالا | گرید | تعداد | قیمت |
| تخم مرغ | * | 1 | 23/000 |
| تخم مرغ محلی | * | 1 | 29/000 |
| تخم مرغ فله ( کیلویی) | * | 1 کیلو | 202/900 |
| تخم بلدرچین | * | 12 | 150/000 |
| تخم مرغ (مرغ فروشی ها) | * | 30 | 579/000 |
| تخم مرغ سیمرغ | A | 24 | 564/000 |
| تخم مرغ فرش | A | 30 | 564/000 |
| تخم مرغ فرش | A | 20 | 530/000 |
| تخم مرغ فرش | A | 15 | 397/500 |
| تخم مرغ سیمرغ | A | 15 | 345/000 |
| تخم مرغ سیمرغ | A | 20 | 470/000 |
| تخم مرغ سیمرغ | A | 12 | 282/000 |
| تخم مرغ سیمرغ | A | 6 | 141/000 |
| تخم مرغ سیمرغ | A | 9 | 207/000 |
| تخم مرغ فرش | A | 9 | 238/500 |
| تخم مرغ فرش | A | 6 | 159/000 |
| تخم مرغ تلاونگ | B | 15 | 357/000 |
| تخم مرغ تلاونگ | B | 6 | 142/800 |
| تخم مرغ تلاونگ | B | 20 | 476/000 |
| تخم مرغ تلاونگ | B | 9 | 214/200 |
نکته: در واقع فرق گرید A و B تخم مرغ در اندازه ، تمیزی و ویژگی های داخلی تخم مرغ است. تخم مرغ گرید A ، بایستی کاملا تمیز باشد و وزن هر تخم مرغ بالاتر از ۵۵ گرم است. در رده B تخم مرغ ها حداقل ۵۰ گرم هستند ( کلا ۵ گرم تفاوت) اما تا ۲۰ درصد کثیفی و یا عدم یکنواختی رنگ پوسته برای این دسته مجاز است.








