
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱ تیرماه ۱۴۰۵
به گزارش هفت صبح, عمده محصولات ایرانخودرو امروز وارد مدار نزولی شدند و خودروهایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس اتوماتیک، تارا و هایما کاهش قیمت را تجربه کردند. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سورن پلاس XU۷P با افت ۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با کاهش ۶۰ میلیون تومانی همراه شد و در سطح دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نیز ۵۰ میلیون تومان عقبنشینی کرد و به دو میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۵۰ میلیون تومان ارزانتر شد و در کانال دو میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان ایستاد.
قیمت محصولات ایران خودرو - ۱ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۵.۳۳%)-۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۶.۰۰%)-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۳%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۰%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۹%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۷%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۷%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۱%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۵%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۱%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱ تیرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز عمدتاً کاهشی دنبال شد و افت قیمت در شاهین اتوماتیک، ساینا، سهند و کوییک نشاندهنده غلبه فضای نزولی بر معاملات این گروه بود؛ هرچند اطلس G و شاهین G برخلاف جریان بازار افزایش قیمت داشتند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G برخلاف روند کلی بازار، ۲۴ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۴۶۲ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S با افت ۲۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
قیمت شاهین G مسیر متفاوتی را طی کرد و با رشد ۱۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان افزایش یافت.
قیمت کوییک S نیز ۳۳ میلیون تومان ارزانتر شد و در سطح یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات سایپا - ۱ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۲.۰۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۸۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۴%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۲.۷۷%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۲.۸۴%)-۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۲.۱۸%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۶%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۶۹%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۰۶%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |








