
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵
به گزارش هفت صبح،معاملات امروز در محصولات ایرانخودرو بیشتر با تمایل به اصلاح قیمت دنبال شد و خودروهای شاخص این گروه عمدتاً کاهش نرخ را تجربه کردند. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سورن پلاس XU۷P با افزایش دو میلیون تومانی حالا در بازار یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با کاهش ۱۰ میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ برخلاف جهت کلی بازار، ۱۷ میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و ۵۵۷ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۲۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در کانال دو میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان ایستاد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵%)-۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۶۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵
در بازار سایپا نیز دست برتر با فروشندگان نبود و اغلب محصولات این شرکت در محدودههای پایینتری نسبت به روز گذشته معامله شدند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G با افت ۱۱ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S بدون تغییر نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت شاهین اتوماتیک G پنج میلیون تومان ارزانتر شد و در محدوده دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S نیز با افت ۱۰ میلیون تومانی حالا در بازار یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا - سهشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (-۱.۹۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۲.۳۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۴%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |








