
به گزارش هفت صبح، بازار خودرو پس از پشت سر گذاشتن چند هفته پرنوسان، بار دیگر وارد فاز صعودی شد. اگرچه انتشار اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش نرخ ارز و طلا طی هفتههای گذشته موجب افت قیمت بسیاری از خودروها شده بود، اما این روند پایدار نماند و بازار پس از یک دوره اصلاح، دوباره مسیر افزایشی را در پیش گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵
اغلب محصولات ایرانخودرو امروز با افزایش قیمت معامله شدند و بیشترین رشد روزانه به دنا پلاس اتوماتیک اختصاص یافت. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با افزایش ۲۱ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان رسیده است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز با رشد ۲۰ میلیون تومانی، در دو میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز بیشترین رشد را میان محصولات ایرانخودرو ثبت کرد و با افزایش ۵۵ میلیون تومانی، به دو میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۱%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۰%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۶%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵
محصولات سایپا نیز همسو با فضای صعودی بازار، افزایش قیمت را در اکثر مدلهای پرتقاضا تجربه کردند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز با ۹ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته با رشد ۳ میلیون تومانی، در یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان ایستاد.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز با افزایش ۱۳ میلیون تومانی در محدوده دو میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S نیز نسبت به روز گذشته ۸ میلیون تومان افزایش یافت و در یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات سایپا -- سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۰۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |








