
بررسی معاملات امروز جمعه ۱ اسفندماه ۱۴۰۴ نشان میدهد قیمت خودروهای پرفروش داخلی از جمله سورن پلاس، دنا پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا کاهش یافته است. ساینا S و کوییک نیز با افت نرخ عرضه شدند و برخی مدلها بدون تغییر باقی ماندند. روند امروز بازار خودرو بیانگر ادامه عقبنشینی قیمتها در بازار آزاد است.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۲ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز ۵ میلیون تومان افت کرد و به یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز با ریزش یک میلیون تومانی در محدوده یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز یک میلیون تومان پایین آمد و به یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۱ اسفندماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۵۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۰۰%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۵۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸۰%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر در سطح یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S دندهای امروز ۴ میلیون تومان کاهش داشت و به ۹۲۷ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته بدون نوسان در سطح یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت کوییک S امروز ۳ میلیون تومان ارزان شد و در محدوده ۹۲۶ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات سایپا - ۱ اسفندماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |






