
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز یکشنبه 24 خرداد را بخوانید.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان می باشد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,680,000,000 | 1,300,000,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | 1,370,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,657,000,000 | 1,202,500,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,920,000,000 | 1,262,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,941,000,000 | 1,311,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,130,000,000 | 1,416,100,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,180,000,000 | 1,453,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,735,000,000 | 1,815,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,700,000,000 | 1,123,300,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,933,000,000 | 1,209,200,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,050,000,000 | 1,285,800,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,115,000,000 | 1,253,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,150,000,000 | 1,289,700,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,545,000,000 | 1,470,400,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,759,000,000 | 1,515,100,000 |
| راناپلاس | 1,691,000,000 | 1,241,900,000 |
| تارا دستی V1 | 2,054,000,000 | 1,447,500,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,590,000,000 | 1,770,100,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,975,000,000 | 1,947,600,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 3,920,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,395,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,900,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,470,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 6,070,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,470,000,000 | 2,131,900,000 |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان می باشند.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,407,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,785,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,340,000,000 | 803,585,000 |
| اطلس GL | 1,381,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,480,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,775,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,274,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,383,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,655,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,250,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,253,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,268,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,262,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,290,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,935,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,085,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,345,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,580,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 2,225,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,106,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,115,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,055,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,910,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,800,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 2,820,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,490,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,900,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,460,000,000 | 3,792,000,000 |
| روئوه ERX5 | 5,350,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 4,000,000,000 | 1,668,000,000 |






