
قیمت نهایی خودروهای عرضه شده در دوازدهمین دوره ثبتنام خودروهای وارداتی در دومین روز از ثبتنام مشخص شد.
به گزارش هفت صبح، سرانجام در دومین روز از ثبتنام خودروهای وارداتی، قیمت نهایی خودروهای عرضه شده در دوازدهمین دوره ثبتنام خودروهای وارداتی مشخص شد.
همچنین بخوانید:
هزینههای پنهان دولت چگونه قیمت خودرو وارداتی را گران میکند؟
قیمتهای قطعی این خوردوها به شرح زیر است:
| خودرو | مدل | نوع موتور | شرکت واردکننده | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| تویوتا فرانتلندر | 2025 | هیبرید | تندیس خودرو راه مبین | 5,730,000,000 |
| تویوتا کرولا کراس | 2025 | هیبرید | اقتصاد تابان فردای کیش | 4,951,000,000 |
| اوشان یونی Z | 2025 | پلاگین هیبرید | کریمان موتور | 3,980,000,000 |
| هوندا آکورد | 2025 | پلاگین هیبرید | معین خودرو | 7,790,000,000 |
| بیوایدی هان | 2025 | پلاگین هیبرید | آرین لیلا | 7,165,000,000 |
| بیوایدی سیل 6 | 2025 | پلاگین هیبرید | آرین لیلا | 5,608,000,000 |
| تویوتا کرولا کراس | 2024 | آپشنال هیبرید | نیلان خودرو شمس | 4,887,000,000 |
| تویوتا کرولا کراس | 2025 | لیمیتد هیبرید | نیلان خودرو شمس | 4,887,000,000 |






