
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵
به گزارش هفت صبح، بازار محصولات ایرانخودرو امروز با محوریت رشد قیمت تارا، دنا و پژو ۲۰۷ در مدار صعود قرار گرفت؛ تنها سمند سورن برخلاف روند عمومی، کاهش جزئی قیمت را ثبت کرد. لیست قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با سه میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و ۶۸۲ میلیون تومان رسید و تنها محصول این گروه بود که افت قیمت را تجربه کرد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته سه میلیون تومان افزایش یافت و اکنون با نرخ دو میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز با ۹۰ میلیون تومان افزایش حالا در محدوده دو میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان قرار گرفته است.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز از موج افزایشی بازار عقب نماند و با ۲۰ میلیون تومان رشد نسبت به روز گذشته، به دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۸۰%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۷%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۲%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵
محصولات سایپا امروز یکی از پرالتهابترین روزهای خود را پشت سر گذاشتند و شاهین، ساینا، اطلس و کوییک با افزایشهای سنگین، موج صعودی بازار را تشدید کردند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز ۴۵ میلیون تومان افزایش یافت و در محدوده یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S با ۸۵ میلیون تومان رشد نسبت به روز گذشته، اکنون در بازار یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت شاهین اتوماتیک یکی از سنگینترین افزایشهای امروز بازار را ثبت کرد و با ۱۱۱ میلیون تومان رشد به دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S نیز امروز ۴۳ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان رسید؛ افزایشی که نشان میدهد خودروهای اقتصادی نیز از موج جدید گرانی بازار در امان نماندهاند.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱۶.۳۷%)۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۵.۷۳%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۶.۴۰%)۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۲.۹۹%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱۷.۴۴%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۶.۷۷%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۵.۹۶%)۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۶.۹۲%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۳.۵۲%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۳.۰۱%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۳.۰۰%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۳.۴۶%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۴.۹۶%)۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۲.۶۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۶.۸۵%)۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۶%)۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۲%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |








