
قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز در همان نرخ روز گذشته باقی ماند و در محدوده یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک با افت ۱۰ میلیون تومانی، به سطح دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان عقبنشینی کرد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۲۵ میلیون تومان رشد را ثبت کرد و به دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک V4 نیز نسبت به معاملات روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و با قیمت دو میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان در بازار حضور دارد.
قیمت محصولات ایران خودرو - یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۱۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون نوسان، در کانال یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S طی معاملات امروز ۵ میلیون تومان گرانتر شد و به یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
شاهین اتوماتیک G همچنان بدون تغییر قیمتگذاری شد و در محدوده دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
قیمت کوییک S نیز افزایش جزئی را تجربه کرد و با رشد ۲ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۳.۹۱%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |








