
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
قیمت سورن پلاس XU۷P امروز با افت ۸۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۱۴۰ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ریزش ۷۲ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان عقبنشینی کرد.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نیز ۸۰ میلیون تومان ارزان شد و دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۲۹%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۴.۹۷%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۵.۱۱%)-۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۹۲%)-۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۴.۸۳%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۵.۱۹%)-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۵.۲۶%)-۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۵.۱۷%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۳%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۹۸%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۵.۱۱%)-۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۶%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۶%)-۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۵.۷۸%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۵.۵۶%)-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۶%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۷۹%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۴.۹۲%)-۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۱۲%)-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۶%)-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
قیمت اطلس G با کاهش ۲۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S امروز ۳۵ میلیون تومان افت کرد و در سطح یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان ایستاد.
قیمت شاهین G با ریزش سنگین ۸۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S نیز ۴۸ میلیون تومان ارزان شد و به یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان کاهش یافت.
قیمت محصولات سایپا - سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۳.۰۶%)-۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۹%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۲.۷۹%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۲.۷۴%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۴۱%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۴.۰۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۳.۸۸%)-۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۴.۳۳%)-۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۳.۸۷%)-۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۳.۹۱%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۴%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۳.۸۷%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۴.۳۱%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۵.۴۱%)-۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۹۲%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۶%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۹%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |








