قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

مروز چهارشنبه 22 مرداد ماه 1404 دلار در بازار آزاد با کاهش 350 تومانی نسبت به روز گذشته در همین ساعت به قیمت 92 هزار و 400 تومان معامله می شود.
به گزارش هفت صبح، امروز چهارشنبه 22 مرداد ماه 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 72 هزار و 8 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 92 هزار و 400 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 92 هزار و 141 تومان و بیت کوین 119 هزار و 741 دلار معادل حدود 11 میلیارد و 300 میلیون تومان است.
قیمت ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 72 هزار و 8 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 69 هزار و 910 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 84 هزار و 59 تومان و نرخ حواله یورو به 81 هزار و 611 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 19 هزار و 607 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 19 هزار و 36 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت یکصد دینار عراق نیز 5 هزار و 494 تومان اعلام شد.
قیمت روبل روسیه 903 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 876 تومان ارزش گذاری شده است.
و قیمت وون کره جنوبی 51 هزار و 977 تومان و نرخ حواله وون کره جنوبی 50 هزار و 463 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 22 مرداد ماه 1404
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار آمریکا | 92/400 | 91/500 |
یورو | 107/800 | 106/700 |
پوند انگلیس | 124/600 | 122/700 |
دلار کانادا | 67/300 | 66/300 |
روبل روسیه | 1/165 | 1/140 |
منات آذربایجان | 54/500 | 53/400 |
100 درام ارمنستان | 24/180 | 23/700 |
درهم امارات | 25/230 | 24/980 |
100 ین ژاپن | 62/600 | 61/300 |
لیر ترکیه | 2/360 | 2/270 |
یوان چین | 12/900 | 12/640 |
افغانی افغانستان | 1/355 | 1/330 |
100دینار عراق | 6/400 | 6/270 |
ریال قطر | 25/480 | 24/980 |
بات تایلند | 2/860 | 2/800 |
دلار استرالیا | 60/300 | 59/400 |
کرون سوئد | 9/620 | 9/420 |
رینگیت مالزی | 21/920 | 21/260 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 21 مرداد ماه 1404
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار آمریکا | 92/750 | 91/800 |
یورو | 107/800 | 106/700 |
پوند انگلیس | 124/600 | 122/700 |
دلار کانادا | 67/300 | 66/300 |
روبل روسیه | 1/165 | 1/140 |
منات آذربایجان | 54/500 | 53/400 |
100 درام ارمنستان | 24/180 | 23/700 |
درهم امارات | 25/230 | 24/980 |
100 ین ژاپن | 62/600 | 61/300 |
لیر ترکیه | 2/360 | 2/270 |
یوان چین | 12/900 | 12/640 |
افغانی افغانستان | 1/355 | 1/330 |
100دینار عراق | 6/400 | 6/270 |
ریال قطر | 25/480 | 24/980 |
بات تایلند | 2/860 | 2/800 |
دلار استرالیا | 60/300 | 59/400 |
کرون سوئد | 9/620 | 9/420 |
رینگیت مالزی | 21/920 | 21/260 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 20 مرداد ماه 1404
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار آمریکا | 93/050 | 92/100 |
یورو | 108/400 | 107/300 |
پوند انگلیس | 125/100 | 123/200 |
دلار کانادا | 67/600 | 66/600 |
روبل روسیه | 1/165 | 1/140 |
منات آذربایجان | 54/700 | 53/600 |
100 درام ارمنستان | 24/260 | 23/780 |
درهم امارات | 25/310 | 25/060 |
100 ین ژاپن | 63/100 | 61/800 |
لیر ترکیه | 2/370 | 2/280 |
یوان چین | 12/940 | 12/680 |
افغانی افغانستان | 1/360 | 1/335 |
100دینار عراق | 6/420 | 6/290 |
ریال قطر | 25/560 | 25/040 |
بات تایلند | 2/870 | 2/810 |
دلار استرالیا | 60/700 | 59/800 |
کرون سوئد | 9/700 | 9/500 |
رینگیت مالزی | 21/940 | 21/280 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 19 مرداد ماه 1404
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار آمریکا | 91/750 | 90/850 |
یورو | 106/800 | 105/700 |
پوند انگلیس | 123/200 | 121/400 |
دلار کانادا | 66/700 | 65/700 |
روبل روسیه | 1/150 | 1/125 |
منات آذربایجان | 54/000 | 52/900 |
100 درام ارمنستان | 23/900 | 23/420 |
درهم امارات | 24/950 | 24/700 |
100 ین ژاپن | 62/100 | 60/900 |
لیر ترکیه | 2/330 | 2/240 |
یوان چین | 12/760 | 12/500 |
افغانی افغانستان | 1/330 | 1/305 |
100دینار عراق | 6/330 | 6/200 |
ریال قطر | 25/200 | 24/700 |
بات تایلند | 2/840 | 2/780 |
دلار استرالیا | 59/900 | 59/000 |
کرون سوئد | 9/580 | 9/380 |
رینگیت مالزی | 21/640 | 21/000 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 18 مرداد ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 92/200 | 91/300 |
یورو | 107/400 | 106/300 |
پوند انگلیس | 123/800 | 121/900 |
دلار کانادا | 67/100 | 66/100 |
روبل روسیه | 1/155 | 1/130 |
منات آذربایجان | 54/200 | 53/100 |
100 درام ارمنستان | 24/020 | 23/540 |
درهم امارات | 25/080 | 24/8/30 |
100 ین ژاپن | 62/400 | 61/200 |
لیر ترکیه | 2/350 | 2/260 |
یوان چین | 12/820 | 12/560 |
افغانی افغانستان | 1/340 | 1/315 |
100دینار عراق | 6/360 | 6/230 |
ریال قطر | 25/320 | 24/820 |
بات تایلند | 2/850 | 2/790 |
دلار استرالیا | 60/100 | 59/200 |
کرون سوئد | 9/620 | 9/420 |
رینگیت مالزی | 21/760 | 21/100 |