جدول مقدماتی جام جهانی (آسیا)
جدول مقدماتی جام جهانی آسیا را در این خبر بخوانید.
جدول مرحله نهایی - گروه A
جدول زنده
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-7 | 9 | 20 | WWWWD | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-7 | 4 | 17 | WLWWD | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-6 | 7 | 13 | LWWLW | ||
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16-21 | -5 | 10 | LWLWL | ||
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-15 | -6 | 6 | WLLLW | ||
| 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6-15 | -9 | 2 | LLLLL |
جدول مرحله نهایی - گروه B
جدول زنده
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14-7 | 7 | 16 | WWDDD | ||
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13-7 | 6 | 13 | WDDWD | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7-5 | 2 | 13 | LDWDD | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-10 | -3 | 8 | LWLDD | ||
| 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7-13 | -6 | 6 | DLDDD | ||
| 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5-11 | -6 | 4 | DLDLD |
جدول مرحله نهایی - گروه C
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24-2 | 22 | 20 | DWWWD | ||
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13-6 | 7 | 13 | DDDWW | ||
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4-6 | -2 | 10 | DDLWD | ||
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-14 | -6 | 9 | LLWLW | ||
| 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-13 | -8 | 6 | DLDLL | ||
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-19 | -13 | 6 | WWLLL |
تازهترین تحولاتورزشیرا اینجا بخوانید.
منبع:
ورزش3