آخرین قیمت طلا، سکه و نقره امروز ۸ فروردین ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر […]
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | - |
| سکه امامی | ۱۸۹٬۹۸۵٬۰۰۰ | - |
| مثقال طلای آبشده | ۷۶٬۲۴۳٬۰۰۰ | - |
| گرم نقره | ۴۶۰٬۴۳۰ | - |
| دلار | ۱۵۴٬۸۵۰ | - |
| تتر | ۱۵۶٬۲۹۵ | - |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۵۰۸ | - |
| انس جهانی نقره | ۶۹ | - |
| بیت کوین | ۶۶٬۴۵۱ | - |
| اتریوم | ۲٬۰۰۵ | - |
تازهترین تحولاتبازار طلا و ارزرا اینجا بخوانید.