قیمت طلا، سکه و نقره امروز ۶ فروردین ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر […]
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۷٬۶۱۴٬۰۰۰ | ۰ |
| سکه امامی | ۱۸۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| مثقال طلای آبشده | ۷۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| گرم نقره | ۳۹۶٬۱۲۰ | ۰ |
| دلار | ۱۶۶٬۴۰۰ | ۰ |
| تتر | ۱۵۴٬۵۰۰ | ۰ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۵۴۲ | ۰ |
| انس جهانی نقره | ۷۲ | ۰ |
| بیت کوین | ۶۹٬۹۶۵ | ۰ |
| اتریوم | ۲٬۱۲۰ | ۰ |
برای پیگیری اخباربازار طلا و ارزاینجا کلیک کنید.