قیمت طلا، سکه و نقره امروز ۵ فروردین ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر […]
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۷٬۲۴۴٬۶۰۰ | - |
| سکه امامی | ۱۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
| مثقال طلای آبشده | ۷۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | - |
| گرم نقره | ۳۹۵٬۹۹۸ | - |
| دلار | ۱۶۶٬۴۰۰ | - |
| تتر | ۱۵۳٬۰۳۱ | - |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۵۷۴ | - |
| انس جهانی نقره | ۷۴ | - |
| بیت کوین | ۷۱٬۰۹۹ | - |
| اتریوم | ۲٬۱۷۱ | - |
تازهترین تحولاتبازار طلا و ارزرا اینجا بخوانید.