قیمت رمزارزهای برتر امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵
آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر […]
آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید. در این جدول، استیبل کوینها به جز تتر (USDT) لحاظ نشدهاند.
آخرین بهروزرسانی در ساعت ۱۶:۰۰
لیست رمزارزهای برتر
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۱٬۱۷۹٬۵۷۱٬۸۹۸ | ۶۲,۲۱۴.۱۵ | -۲٫۲۷ |
| اتریوم | ۳۱۳٬۶۱۳٬۳۵۰ | ۱,۷۴۵.۲۵ | -۲٫۵ |
| تتر | ۱۷۹٬۵۸۲ | ۱.۰۰ | +۰٫۰۳ |
| بایننس کوین | ۱۰۱٬۵۳۷٬۱۰۳ | ۵۶۵.۰۵ | -۲٫۷۷ |
| ریپل | ۱۹۵٬۱۳۶ | ۱.۰۹ | -۳٫۸۸ |
| سولانا | ۱۳٬۹۰۹٬۵۰۴ | ۷۷.۴۱ | -۵٫۴ |
| ترون | ۵۸٬۸۳۸ | ۰.۳۳ | -۰٫۹۲ |
| هایپر لیکویید | ۱۲٬۳۰۵٬۰۰۹ | ۶۸.۴۸ | -۵٫۰۲ |
| دوج کوین | ۱۲٬۹۵۱ | ۰.۰۷ | -۴٫۱۱ |
| لئو | ۱٬۶۹۷٬۷۰۸ | ۹.۴۵ | +۰٫۳۹ |
| زیکش | ۸۳٬۷۲۵٬۰۰۵ | ۴۶۵.۹۳ | +۱٫۱۴ |
| استلار | ۳۲٬۸۲۳ | ۰.۱۸ | -۶٫۳۵ |
| مونرو | ۵۷٬۶۳۷٬۴۰۹ | ۳۲۰.۷۵ | -۲٫۰۸ |
| کاردانو | ۳۰٬۰۱۹ | ۰.۱۷ | -۶٫۷۲ |
| چین لینک | ۱٬۳۶۹٬۵۹۳ | ۷.۶۲ | -۴٫۳۴ |
| کانتون | ۲۲٬۷۳۷ | ۰.۱۳ | -۶٫۹۹ |
| بیت کوین کش | ۴۲٬۰۱۷٬۰۱۷ | ۲۳۳.۸۲ | -۲٫۵۱ |
| گرام (تون کوین) | ۲۸۷٬۲۱۲ | ۱.۶۰ | -۵٫۳۱ |
| لایت کوین | ۷٬۸۶۱٬۰۹۴ | ۴۳.۷۵ | -۱٫۱۸ |
| هدرا | ۱۲٬۴۶۴ | ۰.۰۷ | -۳٫۱۴ |
آخرین تحولاتاخبار ارز دیجیتالرا اینجا بخوانید.