
آخرین نرخهای معاملاتی خودروهای تولیدی ایران خودرو در بازار آزاد و همچنین قیمتهای مصوب نمایندگیها برای امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام گردید. این ارقام به صورت روزانه بهروزرسانی شده و مبنای خرید و فروش فعالان این بازار قرار میگیرد.
بر اساس دادههای منتشرشده، فاصله معناداری میان قیمت بازار (قیمت معاملاتی در حاشیه خیابان و بازار آزاد) و قیمت نمایندگی (قیمت مصوب کارخانه) برای اغلب محصولات ایران خودرو مشاهده میشود که نشاندهنده تقاضای بالا و عرضه محدود در برخی مدلها است.
در ادامه، جدول کامل قیمت خودروهای ایران خودرو شامل مدلهای وانت آریسان، سورن پلاس در انواع مختلف، دنا پلاس با جعبه دنده دستی و اتوماتیک، پژو ۲۰۷ در تیپهای گوناگون، راناپلاس، تارا دستی و اتوماتیک (توربو و معمولی)، هایما اس ۵ پرو، اس ۷ پرو، ۸ اس، ۷ ایکس، پیکاپ فوتون اتوماتیک و ری را ارائه شده است:
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پرو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (8S) | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |







