
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز با رشد محسوس قیمت در خودروهای پرتقاضا، بهویژه تارا، پژو ۲۰۷ و دنا پلاس اتوماتیک همراه بود و چهرهای کاملاً افزایشی به خود گرفت. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز بدون تغییر در سطح یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در بازار بفروش میرسد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز با رشد ۹۰ میلیون تومانی همراه شد و در سطح دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان قرار گرفت.
بیشترین رشد قیمت امروز در میان محصولات ایرانخودرو به قیمت تارا اتوماتیک V۴ اختصاص داشت؛ خودرویی که با جهش ۲۱۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۲%)۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۵%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۳%)۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۳%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۱%)۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۸.۹۸%)۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۶%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا امروز روندی متعادلتر داشت؛ بهطوری که در کنار افزایش قیمت کوییک، برخی خودروها مانند ساینا و شاهین با کاهش قیمت مواجه شدند و بخشی از بازار در محدوده ثبات باقی ماند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
در سوی دیگر بازار، قیمت اطلس G دندهای بدون تغییر یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت ساینا S با کاهش سه میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G نیز ۱۰ میلیون تومان افت کرد و در محدوده دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.
در مقابل، قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته هشت میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۹۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |








